Logo Disdik
TABEL / TABLE : 5 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP SEKOLAH
NUMBER OF NEW PUPILS BY SEX, STATUS OF SCHOOLS, AND SCHOOL
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. P r o v i n s i / Province Laki-laki (L) / Male (M) Perempuan (P) / Female (F) L+P / M+F
Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Jumlah
Public Private Sub Tot. Public Private Sub Tot. Public Private Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 106 0 106   96 0 96   202 0 202
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 43 0 43   54 0 54   97 0 97
3 SD NEGERI AKETALAGA 95 0 95   76 0 76   171 0 171
4 SD NEGERI BALE 95 0 95   89 0 89   184 0 184
5 SD NEGERI GITA 117 0 117   96 0 96   213 0 213
6 SD NEGERI KOLI 35 0 35   30 0 30   65 0 65
7 SD NEGERI KOSA 61 0 61   58 0 58   119 0 119
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 68 0 68   54 0 54   122 0 122
9 SD NEGERI SIGELA 21 0 21   20 0 20   41 0 41
10 SD NEGERI TALASI 24 0 24   19 0 19   43 0 43
11 SD NEGERI TAYAWI 46 0 46   33 0 33   79 0 79
12 SD NEGERI TODAPA 31 0 31   29 0 29   60 0 60
13 SD NEGERI TOSEHO 60 0 60   49 0 49   109 0 109
 
Kec. Oba 0 60 0   60 49 0   49 109 0